Posada La Almazuela in Montenegro de Cameros - SORIA
Rurale herberg in Montenegro de Cameros
Type huur: Huren per slaapkamers
Er kunnen: 12 personen slapen
Slaapkamers: 6
Badkamers: 8
Oppervlakte: 500 m2tuin100 m2
Anderen:
Beschrijving van Posada La Almazuela
De Almazuela is een landelijke accommodatie met categorie Posada, gelegen in Montenegro de Cameros, op de grens tussen de provincies Soria en La Rioja. Ons hotel is omgeven door natuurgebieden: de Sierra de Urbion, de Sierra Onion en Sierra de la Demanda. Montenegro is ook in volledig beschermd door het programma gebied Europese Natura 2000 en is geclassificeerd als een speciale beschermingszone voor vogels (SBZ). De bevoorrechte locatie maakt het de perfecte La Almazuela voor natuurliefhebbers, wandelen, fietsen en het beoefenen van vele sporten zoals skiën, klimmen, vissen en roeien accommodatie. Het is ook de ideale plaats om een groot aantal routes maken door de Castiliaanse leonéso romantische wandelingen in de bossen nabij Romaanse voor diegenen die een paar dagen van rust door te brengen en breken de routine in een enclave van ongewone schoonheid.
In de restauratie, hebben we geprobeerd om de oorspronkelijke structuur van het gebouw te houden, te voorzien van de nodige voorzieningen.
Ook wilden we de hoogste bioklimatologische kenmerken ervan te observeren en de inzet voor een duurzame architectuur met milieuvriendelijke materialen, heeft ertoe geleid dat het gebouw worden gehuldigd tijdens de vierde editie van "Awards Duurzaam bouwen van Castilla y León "
UitrustingBadkamer:
Bad, Douche, Haardroger, Handdoeken, Shampoo / Gel
Binnen:
Bibliotheek, Openhaard, Verwarming
Buiten:
Boomgaard, Terras, Tuin, Tuinmeubelen
Slaapkamer:
Badkamer in slaapkamer, Beddengoed, Televisie in slaapkamer
Vrije tijd:
Boeken, Computer, Fietsen, Internet, Muziek apparatuur, Spellen collectie, Televisie, Televisie via sateliet
ActiviteitenGrond:
Alpinisme, Gastronomische routes, Klimmen, Mountain bike, Multi aventuur, Overleving, Ski, Speleologie, Wandelen, Wijntoerisme
Water:
Canyoning, Kanoén, Rafting, Surf, Vissen, Windsurf, Zeilen, Zwemmen
Workshops:
Observatie van Flora en Fauna, Fotografie
- Afgelegen
- Baden zone
- Bergen
- Binnen een urbanisatie
- Binnen het dorp
- Buiten het dorp
- Dicht bij het strand
- Dicht bij skipiste
- Toegang aangegeven
- Toegang geasfalteerd
- Toegankelijk met openbaar vervoer
Posada La Almazuela
Calle Costanilla, 7
26127 Montenegro de Cameros (SORIA)
España
Tel: 941468125
Bezettings schema
December - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januari - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Maart - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mei - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Augustus - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** | | pre- reservering | | gereserveerd |
kalender is niet geactualizeerd door de eigenaar
Posada La Almazuela in Montenegro de Cameros - SORIA