LA CARACOLA in Andújar - JAEN
Cottage in Andújar
Type huur: Huren per slaapkamers
Er kunnen: 22 personen slapen
Slaapkamers: 8
Badkamers: 8
Oppervlakte: 200 m2tuin80 m2
Anderen: Toegestaan Huisdieren, Toegestaan Kinderen, Toegestaan Rokers
Beschrijving van LA CARACOLA
Huis gemaakt van 8 DORTMITORIOS, twee kamers met open haard, keuken, eetkamer en een wijnkelder-BA, PLUS zwembad en barbecue. MOET de Birding verbergen. U kunt huren of een kamer COMPLEET MET SERVICE RESTAURATIE. Voer alle soorten evenementen NAAST AVONTUUR, wildlife ..... ETC.
UitrustingBadkamer:
Douche, Handdoeken, Shampoo / Gel, Wasmachine
Binnen:
Air conditioning, Bibliotheek, Openhaard, Verwarming
Buiten:
Balkon, Barbecue, Terras, Tuin, Tuinmeubelen, Zwembad
Eetzaal:
Bestek, Servies, Tafellaken
Keuken:
Brood rooster, Fruitpers, Gas fornuis, Koffie apparaat, Magnetron, Oven
Slaapkamer:
Badkamer in slaapkamer, Beddengoed, Extra bed, Kinder bedje
Vrije tijd:
Boeken, DVD/Video, Fietsen, Internet, Muziek apparatuur, Spellen collectie, Televisie, Televisie via sateliet, Wifi
ActiviteitenCultureel:
Bioscoop, Theater
Grond:
Alpinisme, Gastronomische routes, Jacht, Klimmen, Mountain bike, Multi aventuur, Overleving, Paarden routes, Paardrijden, Paardrijden, Paddestoelen zoeken, Paintball, Quads, Wandelen
Lucht:
Delta vliegen, Luchtballon, Parapente
Water:
Canyoning, Duiken, Kanoén, Vissen
Workshops:
Observatie van Flora en Fauna, Cursussen en workshops, Fotografie
- Afgelegen
- Baden zone
- Bergen
- Binnen een urbanisatie
- Binnen het dorp
- Buiten het dorp
- Dicht bij het strand
- Dicht bij skipiste
- Toegang aangegeven
- Toegang geasfalteerd
- Toegankelijk met openbaar vervoer
LA CARACOLA
CARRETERA DEL SANTUARIO,KM.13,800
23740 Andújar (JAEN)
España
Tel: 633515679
aankomen op locatie
Snelweg A-6177, WEG HEILIGDOM kilometer 13,800. Andújar (Jaen).
voorwaarden van de reservering
Om te reserveren, zal worden betaald 40%.
voorwaarden van annulering
ALS GEANNULEERD MINSTENS 3 dagen voor, zal er geen annuleringskosten in rekening. Als dat niet goed, zal er een boete van 10%.
manier van betaling
Contant,Bank overschrijving,Krediet kaart
Bezettings schema
December - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januari - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Maart - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mei - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Augustus - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** | | pre- reservering | | gereserveerd |
kalender is niet geactualizeerd door de eigenaar
LA CARACOLA in Andújar - JAEN