Can Toia in Santa Eulária des Riu - BALEARES
Woning in Santa Eulária des Riu
Type huur: complete huis huren
Er kunnen: 9 personen slapen
Slaapkamers: 3
Slaapkamer 1: 1echtpaar y 1individueel.Slaapkamer 2: 1echtpaar y 2individueel.Slaapkamer 3: 1echtpaar.
Badkamers: 5
Oppervlakte: 240 m2tuin120 m2
Anderen: Toegestaan Huisdieren, Toegestaan Kinderen, Toegestaan Rokers
Beschrijving van Can Toia
Kan Toia, ons huis in Cala Martina, een idyllische plek in de voorkant van de blauwe wateren van Ibiza. Op loopafstand van Santa Eulalia, beachs trendy clubs, sport sector water, winkels en markten hippies. Ideaal voor families of groepen vrienden.
We verzorgen ....
UitrustingBadkamer:
Bad, Douche, Douche met hidromasage, Haardroger, Handdoeken, Shampoo / Gel, Strijkplank, Wasmachine
Binnen:
Air conditioning, Kluis, Verwarming
Buiten:
Barbecue, Jacuzzi / Spa, Parkeerplaats, Terras, Tuin, Tuinmeubelen, Zwembad
Eetzaal:
Bestek, Servies, Tafellaken
Keuken:
Blender, Brood rooster, Droger, Fruitpers, Koffie apparaat, Magnetron, Oven, Tostie ijzer, Vaatwasmachine, Vitroceramica
Slaapkamer:
Badkamer in slaapkamer, Beddengoed, Jacuzzi in slaapkamer, Kinder bedje, Televisie in slaapkamer, Wekker
Vrije tijd:
Boeken, Computer, Darden, DVD/Video, Fietsen, Golfclubs, Internet, Muziek apparatuur, Televisie, Wifi
ActiviteitenCultureel:
Bioscoop, Concerten, Dans zalen, Festivalen, Pubs /Disco's, Winkel centrum, Winkels
Grond:
Gastronomische routes, Golf, Mountain bike, Paardrijden, Paintball, Quads, Tennis
Water:
Kanoén, Route in boot, Snorkel, Vissen, Windsurf, Zeilen
- Afgelegen
- Baden zone
- Bergen
- Binnen een urbanisatie
- Binnen het dorp
- Buiten het dorp
- Dicht bij het strand
- Dicht bij skipiste
- Toegang aangegeven
- Toegang geasfalteerd
- Toegankelijk met openbaar vervoer
Can Toia
C/ Gregal, 1
07840 Santa Eulária des Riu (BALEARES)
España
Tel: +34971935150
aankomen op locatie
Drie kilometer van Santa Eulalia, in de buurt van Es Canar hippie sumercadillo beroemd om is.
Laten we gaan voor de thee ...
tijden
aankomst: 16:00 vertrek: 12:00
borgsom
manier van betaling
Bank overschrijving,Krediet kaart
Bezettings schema
December - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januari - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Maart - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mei - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Augustus - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** | | pre- reservering | | gereserveerd |
kalender is niet geactualizeerd door de eigenaar
Can Toia in Santa Eulária des Riu - BALEARES